Povrchové úpravy
Tři specializované systémy povrchových úprav pro průmyslové aplikace — antiabrazivní, barevné a se zpomalením hoření. Každý systém je optimalizován pro konkrétní podmínky použití a substráty.
Povrchové úpravy poskytují dobrou adhezi na kovy i plasty. Pro nepolární plasty jako PE a PP doporučujeme primer pro zvýšení přilnavosti — také v naší nabídce.
Doporučujeme HVLP techniku a nanášení podle dat uvedených u každé povrchové úpravy.
Díky porézní struktuře SLS výtisků dochází k dobré penetraci laku do pórů, které zaceluje povrch výrobku. Póry zvětšují efektivní povrch a výrazně zlepšují přilnavost — primer obvykle není potřeba.
⚠ Nerovnoměrná nasákavost může způsobit lokální rozdíly v množství absorbovaného laku a vznik povrchových nehomogenit. Vyskytuje se zejména u lesklých barevných emailů.
AACS NANO 1025
Dvoukomponentní urethan-akrylátový lak, lesklý. Vyniká kluznými vlastnostmi a vysokou povrchovou tvrdostí díky obsahu nanočástic. Dodává se jako tříkomponentní systém složený z laku, tvrdidla a rozpouštědla. Receptura zajišťuje dostatečnou pružnost a odolnost proti popraskání i na tvarově složitých površích.
Transparentní varianta disponuje certifikací pro styk s potravinami. K dispozici je také provedení bez nanočástic s nižší povrchovou tvrdostí.
| Použití | Vrchní povlaky s vysokou oděruvzdorností |
| Podklad | Dokonale odrezené a odmaštěné kovové popř. plastové povrchy |
| Nanášení | Štětcem, HVLP technikou |
| Ředění | 0–30 % obj. rozpouštědla AACS SOL; výtoková doba 19–25 s / 4 mm pohárek |
| Počet vrstev | 2–3, interval 10–15 min |
| Vydatnost | 6–8 m²/L (na nesavém povrchu) |
| Doporučená tloušťka | 40–60 µm |
| Doba zpracovatelnosti | 2 h při 20 °C |
| Doba skladovatelnosti | 2 roky od data výroby (neotevřené obaly) |
HVLP technikou. 2–3 vrstvy s intervalem 10–15 minut. Pro deklarované vlastnosti. Celková tloušťka 40–60 µm a dotvrzení při 80 °C po dobu 30 min.
| Hustota [g/cm³] | 1.01 |
| Obsah org. rozpouštědel [kg/kg] | 0.445 |
| Obsah celk. organického uhlíku [kg/kg] | 0.325 |
| Obj. sušina aplikační směsi [%] | 49 |
| Scratch test ISO 1518-1 | 11 N |
| Tvrdost dle Bucholtze ISO 2815 | 95 |
| Odolnost v oděru (Taber) ISO 7784-2 | 27,1 mg/1000 cyklů |
| Teplotní odolnost | do 150 °C |
Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10 °C do 25 °C.
AACS NANO 1020
Dvoukomponentní urethan-akrylátový email, lesklý, v barvě dle vzorníku RAL. Pro vrchní nátěry s vysokou odolností proti poškrábání. Dodává se jako tříkomponentní systém složený z emailu, tvrdidla a rozpouštědla. Receptura zajišťuje dostatečnou pružnost a odolnost proti popraskání i na tvarově složitých površích. Barevné emaily nemají certifikaci pro styk s potravinami.
| Použití | Vrchní nátěry s vysokou odolností proti poškrábání |
| Podklad | Dokonale odrezené a odmaštěné kovové popř. plastové povrchy |
| Nanášení | Štětcem, HVLP technikou |
| Ředění | 0–20 % obj. rozpouštědla AACS SOL; výtoková doba 19–23 s / 4 mm pohárek |
| Počet vrstev | 2–3, interval 20–30 min |
| Vydatnost | 8–10 m²/L (na nesavém povrchu) |
| Doba zpracovatelnosti | 4 h při 20 °C |
| Doba skladovatelnosti | 2 roky od data výroby (neotevřené obaly) |
| Hustota [g/cm³] | 1.26 |
| Obsah org. rozpouštědel [g/l] | <360 |
| Obsah org. rozpouštědel [kg/kg] | <0.250 |
| Obsah celk. organického uhlíku [kg/kg] | 0.180 |
| Obj. sušina aplikační směsi [%] | 60 |
| Scratch test ISO 1518-1 | 11 N |
| Tvrdost dle Bucholtze ISO 2815 | 95 |
| Odolnost v oděru (Taber) ISO 7784-2 | 27,1 mg/1000 cyklů |
| Teplotní odolnost | do 150 °C |
Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10 °C do 25 °C.
FRCS 1045
Jednovrstvý nátěr s antikorozním, plnícím a dekorativním účinkem, polomatný. Odolný vůči povětrnostním vlivům a chemickému namáhání — olejům, pohonným hmotám, brzdovým kapalinám, zředěným kyselinám a zásadám.
| Podklad | Dokonale odrezené a odmaštěné kovové popř. plastové povrchy |
| Ředění | 0–10 % obj.; Rozpouštědlo AACS SOL |
| Viskozita aplikační směsi | 25–40 s/4 mm při 20 °C |
| Vydatnost | 8–10 m²/L (při 50 µm) |
| Způsob aplikace | HVLP, AIRLESS, váleček, štětec |
| Počet vrstev | 2, interval 20 min |
| Doporučená tloušťka | 60–80 µm |
| Doba zpracování aplik. směsi | 6 h při 20 °C |
| Doba skladovatelnosti | 2 roky od data výroby (neotevřené obaly) |
| Hustota produktu [g/cm³] | 1.19 |
| Obsah org. rozpouštědel [kg/kg] | 0.42 |
| Obsah celk. organického uhlíku [kg/kg] | 0.36 |
| Obsah netěkavých látek sušiny [% obj.] | 49 |
| Obj. sušina aplikační směsi [% obj.] | 38 |
| Obsah těžkých kovů | Neobsahuje |
| VOC g/l (obsah org. rozpouštědel v AS) | <420 (kat. B/d) |
U všech testovaných vzorků bylo prokázáno, že při hoření neodpadávají hořící částice. U všech vzorků bylo pozorováno zastavení hoření. Ve třech z pěti případů bylo pozorováno vzplanutí taveniny — plamen po 2 s zhasl.
Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10 °C do 25 °C.
